お電話によるお問い合わせはこちら!06-6971-1313ダイレクトマーケティングセンターTOPへ

定期配布エリア

吹田市

世帯数 171,680 人口 371,876
(2019年11月末現在)

エリアNo. 町丁名 世帯数 戸建数 配布数
S-01 吹田市 青山台2~4丁目 2,092 752 1,400
S-03 吹田市 古江台4丁目 686 0 500
S-04 吹田市 古江台2・3丁目,青山台1丁目 2,489 255 1,750
S-05 吹田市 古江台1・5・6丁目 2,547 359 1,700
S-07 吹田市 津雲台3~6丁目 2,242 542 1,300
S-08 吹田市 津雲台1・2・7丁目 1,684 121 1,190
S-09 吹田市 竹見台1・2丁目 1,470 135 1,370
S-10 吹田市 竹見台3・4丁目 2,256 5 1,400
S-20 吹田市 山田西3・4丁目 3,929 615 2,600
S-21 吹田市 高野台1・2丁目 1,244 158 800
S-30 吹田市 佐竹台1~3丁目 3,020 173 1,800
S-31 吹田市 桃山台1~5丁目 3,633 413 2,200
S-32 吹田市 千里山月が丘,千里山高塚,佐井寺4丁目 2,623 824 1,600
S-33 吹田市 千里山西5・6丁目,春日4丁目,千里山竹園1・2丁目 5,324 1,147 3,500
S-34 吹田市 千里山虹・星・霧が丘 987 3 600
S-35 吹田市 春日1~3丁目 2,270 170 1,550
S-38 吹田市 千里山東1・2丁目 1,424 442 800
S-39 吹田市 千里山西1~4丁目 3,647 1,267 2,600
S-40 吹田市 江坂町3~5丁目 4,113 815 2,680
S-41 吹田市 江坂町2丁目 2,335 322 1,500
S-42 吹田市 円山町 734 338 500
S-47 吹田市 垂水町1丁目 2,691 763 1,700
S-50 吹田市 垂水町2・3丁目 5,240 447 3,400
S-51 吹田市 江坂町1丁目,豊津町 4,842 433 3,100
S-59 吹田市 芳野町,広芝町,江の木町,南金田町1・2丁目 8,426 548 3,500

北摂 A

北摂 B

北摂 C

南大阪

お電話によるお問い合わせはこちら!06-6971-1313