お電話によるお問い合わせはこちら!06-6971-1313ダイレクトマーケティングセンターTOPへ

定期配布エリア

宝塚市

世帯数 96,532 人口 225,163
(2019年11月末現在)

エリアNo. 町丁名 世帯数 戸建数 配布数
TK-28 宝塚市 中山桜台1~7丁目 2,187 967 1,600
TK-29 宝塚市 中山五月台1~7丁目 2,877 1,033 2,100
TK-30 宝塚市 中山寺2丁目,中筋山手1~7丁目,中山台1・2丁目 2,461 1,342 1,400
TK-32 宝塚市 中山寺1丁目,中筋1~9丁目,今里町,長尾町,山本西3丁目 3,851 1,114 2,400
TK-33 宝塚市 山本台1~3丁目,山本中1丁目,山本西1丁目,山本東1丁目 1,381 885 950
TK-34 宝塚市 山本中2・3丁目,山本西2丁目,山本東2・3丁目 1,516 509 950
TK-35 宝塚市 山本丸橋1~4丁目,山本南1~3丁目 3,048 770 1,950
TK-37 宝塚市 口谷西1~3丁目,口谷東1~3丁目 2,226 793 1,400
TK-38 宝塚市 平井5・6丁目,南ひばりガ丘1~3丁目 1,431 673 1,000
TK-39 宝塚市 平井1~4丁目,平井山荘 1,769 1,002 1,200
TK-40 宝塚市 山手台西1~4丁目,山手台東1・2丁目 1,579 847 600
TK-41 宝塚市 雲雀丘1~4丁目,雲雀丘山手1・2丁目,長尾台1・2丁目,ふじガ丘,満願寺町 2,609 1,714 1,800
TK-42 宝塚市 花屋敷荘園1~4丁目,花屋敷つつじガ丘,花屋敷松ガ丘 1,498 1,038 1,100

北摂 A

北摂 B

北摂 C

南大阪

お電話によるお問い合わせはこちら!06-6971-1313