お電話によるお問い合わせはこちら!06-6971-1313ダイレクトマーケティングセンターTOPへ

定期配布エリア

尼崎市

世帯数 231,729 人口 462,476
(2019年11月末現在)

エリアNo. 町丁名 世帯数 戸建数 配布数
A-02 尼崎市 武庫之荘9丁目,常松2丁目,西昆陽1丁目 2,009 772 1,350
A-03 尼崎市 武庫之荘6~8丁目 2,414 797 1,650
A-04 尼崎市 常吉1・2丁目 2,768 1,194 1,950
A-08 尼崎市 武庫之荘5丁目,武庫之荘本町1~3丁目 3,534 1,252 2,200
A-09 尼崎市 武庫之荘1・3・4丁目 2,415 806 1,750
A-10 尼崎市 武庫之荘1・2・丁目,武庫之荘西2丁目 3,250 632 2,300
A-11 尼崎市 富松町1・2丁目,武庫之荘東1・2丁目 4,196 1,627 2,700
A-12 尼崎市 富松町3・4丁目 2,093 1,039 1,350
A-13 尼崎市 塚口町3~6丁目 3,450 1,677 2,350
A-14 尼崎市 塚口町1・2丁目 1,845 443 1,250
A-15 尼崎市 塚口本町1~4丁目 2,987 1,185 1,950
A-16 尼崎市 塚口本町5~7丁目 2,028 397 1,250
A-26 尼崎市 南武庫之荘1・4・5丁目 3,519 592 2,350
A-27 尼崎市 南武庫之荘2・3丁目 3,964 556 2,500
A-28 尼崎市 上ノ島町1~3丁目 3,414 1,434 2,300
A-29 尼崎市 南塚口町7・8丁目 3,354 1,257 2,250
A-30 尼崎市 大西町1~3丁目,栗山町2丁目 2,095 931 1,350
A-31 尼崎市 南塚口町1~3丁目 4,612 830 2,950
A-32 尼崎市 南塚口町4~6丁目 1,828 355 1,270

北摂 A

北摂 B

北摂 C

南大阪

お電話によるお問い合わせはこちら!06-6971-1313