お電話によるお問い合わせはこちら!06-6971-1313ダイレクトマーケティングセンターTOPへ

定期配布エリア

川西市

世帯数 63,434 
人口 154,180

(2019年11月末現在)

エリアNo. 町丁名 世帯数 戸建数 配布数
K-01 川西市 大和西1~5丁目 1,994 1,678 1,400
K-02 川西市 大和東1~5丁目 2,784 2,410 1,950
K-03 川西市 東畦野1~4丁目,東畦野山手1・2丁目 1,842 1,154 1,250
K-04 川西市 見野1~3丁目,西畦野1・2丁目,山原1・2丁目,東畦野5・6丁目 1,955 1,172 1,660
K-05 川西市 清和台西1~5丁目 2,419 1,951 1,700
K-06 川西市 清和台東1~5丁目 2,940 1,465 2,100
K-07 川西市 水明台1~4丁目,清流台 2,127 1,911 1,550
K-08 川西市 向陽台1~3丁目 2,009 1,470 1,400
K-09 川西市 緑台1~7丁目 2,248 1,826 1,600
K-10 川西市 平野1~3丁目,東多田3丁目,多田桜木2丁目 2,470 938 1,700
K-11 川西市 けやき坂1~5丁目 2,547 1,467 1,600
K-12 川西市 新田1~3丁目,多田院1・2丁目 2,421 1,555 1,600
K-13 川西市 矢問1~3丁目,鴬台1・2丁目,錦松台  2,346 1,759 1,600
K-14 川西市 西多田1・2丁目,湯山台1・2丁目,南野坂1・2丁目 2,832 2,302 2,000
K-15 川西市 萩原2丁目,萩原台東1・2丁目,萩原台西1~3丁目 2,060 1,660 1,450
K-16 川西市 滝山町,鴬の森町,萩原3丁目,鴬が丘 1,513 896 1,050
K-17 川西市 霞ケ丘1・2丁目,丸の内町,萩原1丁目,松が丘町, 2,787 1,096 1,800
K-18 川西市 美園町,出在家町,絹延町 1,765 760 1,250
K-19 川西市 寺畑1・2丁目,花屋敷1・2丁目 2,640 926 1,850
K-20 川西市 中央町,栄町 2,086 320 1,400
K-21 川西市 小戸1~3丁目 2,052 904 1,310
K-22 川西市 小花1・2丁目 1,855 541 1,150
K-23 川西市 南花屋敷1~4丁目 2,697 1,451 1,800
K-24 川西市 栄根1・2丁目,下加茂1丁目 1,643 797 1,200
K-25 川西市 下加茂2丁目,加茂1~6丁目 2,810 1,142 2,000
K-26 川西市 久代2~5丁目 2,080 990 1,000
K-27 川西市 久代1・6丁目,東久代1・2丁目 1,975 618 1,000
K-28 川西市 山下町,下財町,一庫1~3丁目,笹部1~3丁目,緑が丘1・2丁目 1,864 556 1,610
K-29 川西市 美山台1~3丁目,丸山台1~3丁目 3,124 840 2,150
K-30 川西市 多田桜木1丁目,東多田1・2丁目,鼓が滝1~3丁目 3,168 1,834 2,100
クルポス川西 on Twitter

北摂 A

北摂 B

北摂 C

南大阪

お電話によるお問い合わせはこちら!06-6971-1313