お電話によるお問い合わせはこちら!06-6971-1313ダイレクトマーケティングセンターTOPへ

定期配布エリア

箕面市

世帯数 61,012 人口 138,205
(2019年11月末現在)

エリアNo. 町丁名 世帯数 戸建数 配布数
M-01 箕面市 新稲1・2丁目,箕面7・8丁目 1,772 951 1,400
M-02 箕面市 新稲3~7丁目,桜2・3丁目,桜ヶ丘1丁目 3,005 1,881 2,250
M-03 箕面市 西小路1・2・4丁目,桜1丁目,箕面1・6丁目 2,751 956 2,000
M-04 箕面市 桜ヶ丘2~5丁目,半町1丁目,瀬川1丁目 2,508 1,757 1,850
M-05 箕面市 瀬川2~5丁目 2,759 1,138 1,950
M-06 箕面市 半町2~4丁目 2,573 1,099 1,850
M-07 箕面市 桜井1~3丁目,桜4~6丁目 3,113 1,497 2,200
M-08 箕面市 百楽荘1~5丁目,牧落1・2・5丁目 2,749 1,162 2,000
M-09 箕面市 箕面2・3丁目 992 550 700
M-10 箕面市 如意谷1~5丁目,坊島5丁目 2,939 538 2,050
M-11 箕面市 西小路3丁目,箕面4・5丁目 2,581 1,089 2,000
M-12 箕面市 坊島1~4丁目,萱野1~4丁目 2,475 1,122 1,650
M-13 箕面市 稲1~3丁目,牧落3・4丁目 1,846 772 1,250
M-14 箕面市 稲4~6丁目,船場西1~3丁目,萱野5丁目 3,996 1,002 2,550
M-15 箕面市 石丸1~3丁目,白島2・3丁目,外院1~3丁目 2,733 1,087 1,950
M-17 粟生間谷西4・5丁目,粟生外院6丁目 1,311 93 900
M-18 粟生外院1~5丁目,粟生新家2・3・5丁目 2,921 1,641 1,950
M-21 箕面市 粟生新家4丁目,粟生間谷東1・2丁目,粟生間谷西1~3丁目 2,352 210 1,500
M-22 箕面市 粟生間谷東3~7丁目 2,203 1,333 1,350

北摂 A

北摂 B

北摂 C

南大阪

お電話によるお問い合わせはこちら!06-6971-1313