お電話によるお問い合わせはこちら!06-6971-1313ダイレクトマーケティングセンターTOPへ

定期配布エリア

伊丹市

世帯数 81,902 人口 198,162
(2019年11月末現在)

エリアNo. 町丁名 世帯数 戸建数 配布数
I-01 伊丹市 荒牧南1~4丁目 1,114 431 750
I-01 伊丹市 荒牧1~7丁目 2,746 647 1,700
I-02 伊丹市 荻野1~8丁目 2,291 786 1,200
I-03 伊丹市 荻野西1・2丁目,北野1~6丁目 2,314 818 1,100
I-04 伊丹市 鴻池1~6丁目 2,665 773 1,500
I-05 伊丹市 東野1~8丁目,大野1~3丁目 2,284 875 1,500
I-07 伊丹市 中野東1~3丁目,中野西1~4丁目,中野北1~4丁目 4,062 1,179 2,500
I-08 伊丹市 瑞原1~3丁目,瑞ケ丘1~4丁目 1,436 448 950
I-09 伊丹市 緑ケ丘1~7丁目 2,235 558 1,100
I-12 伊丹市 池尻1~7丁目 3,347 1,236 1,900
I-13 伊丹市 松ケ丘1~4丁目,奥畑1~3丁目,昆陽池1~3丁目 1,630 895 1,000
I-14 伊丹市 寺本2~6丁目 2,204 688 1,400
I-15 伊丹市 広畑2~5丁目,瑞穂町1~6丁目 1,638 693 1,000
I-16 伊丹市 大鹿1~7丁目,春日丘1~6丁目 2,261 940 1,500
I-17 伊丹市 高台1~5丁目 721 287 500
I-18 伊丹市 昆陽1~8丁目 1,498 622 1,000
I-19 伊丹市 千僧1~6丁目 2,377 750 1,500
I-20 伊丹市 桜ヶ丘1~8丁目,清水1~4丁目,船原1・2丁目,宮ノ前1~3丁目 2,498 1,069 1,600
I-21 伊丹市 北本町1~3丁目 1,396 387 900
I-23 伊丹市 寺本東1・2丁目,寺本1丁目,山田1~6丁目,野間北1~6丁目,昆陽南4・5丁目 4,456 1,795 2,700
I-24 伊丹市 美鈴町1~5丁目,昆陽南1~3丁目,昆陽泉町1~6丁目 2,492 1,266 1,600
I-25 伊丹市 行基町1~4丁目 2,372 1,391 1,600
I-26 伊丹市 西台1~5丁目,中央1~6丁目 3,889 433 2,400
I-27 伊丹市 御願塚1・2・3・6・7丁目,梅ノ木1~6丁目,南鈴原1~4丁目 3,157 1,576 2,050
I-28 伊丹市 平松1~7丁目,南本町1~7丁目,伊丹1~8丁目 6,079 1,313 3,800
I-31 伊丹市 野間1~8丁目 2,020 816 1,300
I-32 伊丹市 南野2~6丁目,車塚1~3丁目 2,349 970 1,300
I-33 伊丹市 安堂寺町1~7丁目 2,104 1,260 1,400
I-34 伊丹市 南野1丁目,柏木町1~3丁目,御願塚4・5・8丁目,若菱町1~3丁目 2,666 1,217 1,700
I-35 伊丹市 稲野町1・2・6丁目,南町1丁目,南町1~4丁目 1,676 417 1,100

北摂 A

北摂 B

北摂 C

南大阪

お電話によるお問い合わせはこちら!06-6971-1313