お電話によるお問い合わせはこちら!06-6971-1313ダイレクトマーケティングセンターTOPへ

定期配布エリア

豊中市

世帯数 174,977 人口 398,864
(2019年11月末現在)

エリアNo. 町丁名 世帯数 戸建数 配布数
TN-01 豊中市 新千里北町1~3丁目 3,681 662 2,300
TN-02 豊中市 新千里東町3丁目 1,384 1 900
TN-03 豊中市 新千里東町2丁目 2,484 0 1,800
TN-04 豊中市 新千里西町1~3丁目 3,606 441 2,400
TN-05 豊中市 緑丘1~5丁目,北緑丘3丁目 3,386 1,230 2,320
TN-06 豊中市 北緑丘1・2丁目 2,112 34 1,700
TN-07 豊中市 西緑丘1~3丁目 2,190 328 1,550
TN-08 豊中市 永楽荘1~4丁目 2,113 1,230 1,500
TN-09 豊中市 春日町1~5丁目 2,840 794 2,100
TN-10 豊中市 桜の町1~7丁目,少路1・2丁目,向丘1~3丁目 5,329 1,025 3,250
TN-11 豊中市 宮山町1~4丁目 2,400 1,340 1,650
TN-12 豊中市 柴原町1~4丁目,待兼山町,清風荘1・2丁目 3,843 1,338 2,600
TN-13 豊中市 上新田1・2丁目 4,736 265 3,150
TN-14 豊中市 上新田3・4丁目 4,001 46 3,400
TN-15 豊中市 新千里南町1・2丁目 2,943 323 1,950
TN-16 豊中市 新千里南町3丁目,東泉丘2丁目 2,543 412 1,700
TN-17 豊中市 東豊中町1~4丁目 2,702 1,388 1,750
TN-18 豊中市 東豊中町5丁目 2,414 229 1,800
TN-19 豊中市 東豊中町6丁目,熊野町4丁目 3,231 449 2,350
TN-20 豊中市 熊野町1~3丁目 1,694 715 1,080
TN-21 豊中市 上野坂1・2丁目,上野東1~3丁目 4,002 2,105 2,610
TN-22 豊中市 上野西1~4丁目 3,128 1,570 2,090
TN-23 豊中市 刀根山1~6丁目,刀根山元町,千里園1~3丁目 5,512 3,800 2,000
TN-24 豊中市 本町2~4・7~9丁目 3,290 1,383 2,270
TN-25 豊中市 栗ヶ丘町,赤阪1丁目,北桜塚2~4丁目 2,451 1,034 1,700
TN-26 豊中市 岡上の町4丁目,本町1・5・6丁目 2,151 757 1,350
TN-27 豊中市 蛍池東町1~4丁目 1,697 653 1,170
TN-28 豊中市 蛍池中町1~4丁目,蛍池北町1丁目 1,621 598 1,000
TN-30 豊中市 玉井町1・2・4丁目,末広町1~3丁目 2,371 881 1,400
TN-31 豊中市 蛍池南町1・2丁目 1,209 309 800
TN-32 豊中市 東泉丘1・3・4丁目,西泉丘1~3丁目,旭丘 6,969 668 4,370
TN-33 豊中市 夕日丘1・2丁目,中桜塚5丁目 2,412 625 1,400
TN-34 豊中市 中桜塚1~4丁目,岡町 3,293 1,112 2,000
TN-35 豊中市 岡町北1~3丁目 1,370 535 800
TN-36 豊中市 岡町南1・2丁目,曽根西町1~4丁目 3,363 1,121 1,800
TN-39 豊中市 寺内2丁目・東寺内町 3,445 108 2,550
TN-40 豊中市 寺内1丁目,若竹町1・2丁目 2,432 426 1,400
TN-41 豊中市 長興寺北1~3丁目,夕日丘3丁目,南桜塚4丁目 2,492 912 1,100
TN-42 豊中市 南桜塚1~3丁目 2,395 716 1,000
TN-43 豊中市 長興寺南1~4丁目,城山町1~4丁目 3,746 882 2,400
TN-44 豊中市 曽根東町1~6丁目 2,927 622 1,700
TN-45 豊中市 北条町1~4丁目 2,847 973 1,700

北摂 A

北摂 B

北摂 C

南大阪

お電話によるお問い合わせはこちら!06-6971-1313