お電話によるお問い合わせはこちら!06-6971-1313ダイレクトマーケティングセンターTOPへ

定期配布エリア

池田市

世帯数 48,304 人口 103,698
(2019年11月末現在)

エリアNo. 町丁名 世帯数 戸建数 配布数
IK-01 池田市 伏尾台1~5丁目 2,338 1,162 1,600
IK-05 池田市 城山町,菅原町,槻木町,綾羽1・2丁目,新町,栄本町,西本町 3,220 748 2,300
IK-06 池田市 五月丘1~5丁目 2,881 644 2,150
IK-07 池田市 渋谷1~3丁目 1,462 770 1,050
IK-08 池田市 畑1~5丁目 2,734 1,365 2,100
IK-09 池田市 城南1~3丁目,建石町,上池田1・2丁目,大和町 3,334 845 2,400
IK-10 池田市 緑丘1・2丁目 1,734 384 1,150
IK-11 池田市 旭丘1~3丁目 2,008 1,244 1,500
IK-12 池田市 神田4丁目,姫室町,室町,桃園1丁目 2,957 788 2,000
IK-13 池田市 宇保町,満寿美町,呉服町 2,931 647 2,100
IK-14 池田市 鉢塚1~3丁目 2,176 906 1,600
IK-15 池田市 井口堂1~3丁目 2,479 875 1,950
IK-16 池田市 神田1丁目 2,077 571 1,500
IK-17 池田市 八王寺1・2丁目,荘園1・2丁目,天神1丁目 2,842 914 2,100
IK-18 池田市 神田2・3丁目 1,652 510 1,100
IK-19 池田市 天神2丁目,豊島北1・2丁目 2,279 1,059 1,750
IK-20 池田市 石橋1~3丁目,石橋麻田町 2,474 810 1,800
IK-21 池田市 住吉1丁目,石橋4丁目 2,494 1,019 1,850
IK-22 池田市 住吉2丁目 540 264 350

北摂 A

北摂 B

北摂 C

南大阪

お電話によるお問い合わせはこちら!06-6971-1313